CuSn5Zn5Pb2-C ( CC499K )



| Βαθμός : | CuSn5Zn5Pb2-C |
| Αριθμός: | CC499K |
| Ταξινόμηση: | Κράμα χαλκού-κασσιτέρου-μόλυβδου |
| Πρότυπο: | EN 1982: 2008 Χαλκός και κράματα χαλκού. Πλίνθοι και χύτευση |
| Ισοδύναμοι βαθμοί: | Καμία πληροφορία |
Χημική σύνθεση % βαθμού CuSn5Zn5Pb2-C ( CC499K )
| Ένα επίθημα -C προστίθεται στον προσδιορισμό για την αναγνώριση υλικού με τη μορφή χυτών |
| Fe | Σι | Ni | P | S | Cr | Ο Αλ | Cu | Οπως και | Pb | Zn | Sb | Bi | Sn | CD |
| μέγ. 0.3 | μέγ. 0.01 | μέγ. 0.6 | μέγ. 0.04 | μέγ. 0.04 | μέγ. 0.02 | μέγ. 0.01 | 84 - 88 | μέγ. 0.03 | μέγιστο 3 | 4 - 6 | μέγ. 0.1 | μέγ. 0.02 | 4 - 6 | μέγ. 0.02 |
Μηχανικές ιδιότητες βαθμού CuSn5Zn5Pb2-C ( CC499K )
| Rm- Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) (GS) | 200 |
| Rm- Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) (GM) | 220 |
| Rm- Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) (GZ) ή (GC) | 250 |
| Rp0.20.2% ανθεκτικότητα (MPa) (GS) | 90 |
| Rp0.20.2% ανθεκτικότητα (MPa) (GM) | 110 |
| Rp0.20.2% ανθεκτικότητα (MPa) (GZ) ή (GC) | 110 |
| A- Ελάχ. επιμήκυνση στο κάταγμα (%) (GS) ή (GZ) ή (GC) | 13 |
| A- Ελάχ. επιμήκυνση στο κάταγμα (%) (GM) | 6 |
| Σκληρότητα Brinell (HBW): (GS) | 60 |
| Σκληρότητα Brinell (HBW): (GM) ή (GZ) ή (GC) | 65 |
Διαδικασία χύτευσης
| Γ.Σ | Χύτευση άμμου |
| GM | Μόνιμη χύτευση καλουπιών |
| GZ | Φυγοκεντρική χύτευση |
| GC | Συνεχές casting |
| GP | Χύτευση υπό πίεση |
Υλικές συνθήκες
| R | Κατάσταση υλικού που ορίζεται από την ελάχιστη τιμή της απαίτησης αντοχής σε εφελκυσμό για το προϊόν με υποχρεωτικές απαιτήσεις αντοχής σε εφελκυσμό και επιμήκυνσης |
| H | Κατάσταση υλικού που ορίζεται από την ελάχιστη τιμή απαίτησης σκληρότητας για το προϊόν με υποχρεωτικές απαιτήσεις σκληρότητας |
Μηχανικές ιδιότητες
| ReH | Ελάχιστη αντοχή διαρροής / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Αντοχή σε εφελκυσμό / Zugfestigkeit / Αντίσταση a la traction |
| A | Ελάχιστη επιμήκυνση / Mindestwert der Bruchdehnung / Ελάχιστη επιμήκυνση |
| J | Δοκιμή πρόσκρουσης εγκοπής / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuSn5Zn5Pb2-C ( CC499K ) Κράμα χαλκού-κασσιτέρου-μόλυβδου |







