Τι είναι ένας χαλκοσωλήνας C11000;
Το C11000 παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, καθιστώντας το κατάλληλο για υπόγειες εφαρμογές καθώς αντιστέκεται στη διάβρωση του εδάφους. Γενικά, αντιστέκεται στη διάβρωση από ανόργανα οξέα, λιπαρά οξέα και οργανικά οξέα, με συγκεκριμένο βαθμό αντίστασης ανάλογα με τη συγκέντρωση και τις ειδικές συνθήκες. Ο ηλεκτρολυτικός σκληρός χαλκός (ETP, Alloy 110) διαθέτει εξαιρετική ολκιμότητα και υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα.
Οι επίπεδες ράβδοι χαλκού χρησιμοποιούνται ευρέως στις βιομηχανίες ηλεκτρικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χαλκός έχει την υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από όλα τα κοινά μέταλλα στη Γη. Αυτή η ιδιότητα, σε συνδυασμό με την αντοχή, την ολκιμότητα και την αντοχή στη διάβρωση, το καθιστά ένα μοναδικό αγώγιμο υλικό. Μόνο το ασήμι έχει ανώτερη αγωγιμότητα από τον χαλκό. Τα υλικά μας χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρολογία, την κατασκευή πινάκων διανομής, τη γείωση και την αντικεραυνική προστασία, ακόμη και για διακοσμητικούς σκοπούς. Ο χαλκός που εκτίθεται σε φυσικές συνθήκες για παρατεταμένες περιόδους θα αναπτύξει λάχανο, εμφανίζοντας μια πράσινη ή μπλε πατίνα. Το κράμα χαλκού 11000, γνωστό και ως ηλεκτρολυτικός σκληρός χαλκός (ETP), έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση και ηλεκτρική αγωγιμότητα.
Προδιαγραφές ράβδων χαλκού/διαμερισμάτων
| Πρότυπο | ASTM B187 |
|---|---|
| Είδος | Copper Flats ETP |
| Μέγεθος | Πλάτος έως 152,4 mm (6") πλάτος |
| Πρότυπο | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02-01, AST2MB2AST B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, κ.λπ. |
| Πάχος | 1mm έως 60mm |
| Πλάτος | 5mm έως 350mm |
| Μήκος | Έως 6400 mm (21′) |
| Τύποι | Μπάρες χαλκού, Επίπεδες, Ορθογώνιες, Ορθογώνιες |
ETP Copper Flat Bar ισοδύναμης ποιότητας
| Πρότυπο | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP Flat Bar | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Χημική Σύνθεση ETP Copper Flat & Bar
| ETP Flat Bar | Χαλκός Αρ. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 μέγ |


Μηχανικές ιδιότητες ETP Copper Flat & Bar
| Ιδιοσυγκρασία | Αίρεση. Μέγεθος | Ψυχρή Εργασία | Τύπος Ελάχ | Θερμ | Αντοχή εφελκυσμού | ΥΣ 0,05% UL |
ΥΣ 0,02% Offset |
ΥΣ 0,005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Κουρεύω Strgth |
Κούραση Strgth |
Izod Σύγκρουση Strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | σε. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Επίπεδα Προϊόντα | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Ράβδος | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Σχήματα | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Σωλήνας | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Σύρμα | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP Επίπεδη ράβδος χαλκού Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα προϊόντος | έθιμο των ΗΠΑ | Μετρικός |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 9.4 . 10 6; ανά ¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6; ανά ¡C (20-100 C) |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 9.6 . 10 6; ανά ¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6; ανά ¡C (20-200 C) |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | 9.8 . 10 6; ανά ¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6; ανά ¡C (20-300 C) |
| Πυκνότητα | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 gm/cm3 @ 20 C |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα | 101%IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Ηλεκτρική αντίσταση | 10,3 ohms-cm/ft @ 68 F | 1,71 microhm-cm @ 20 C |
| Υγρό Σημείου Τήξης ΗΠΑ | 1981 F | 1083 C |
| Σημείο Τήξης Στερεό Η.Π.Α | 1949 F | 1065 C |
| Ενότητες Ελαστικότητας σε Ένταση | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Ενότητες ακαμψίας | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Ειδικό Βάρος | 8.91 | 8.91 |
| Ειδική Θερμοχωρητικότητα | 0,092 Btu/lb/å¡F στους 68 F | 393,5 J/kg . å¡K στους 293 K |
| Θερμική αγωγιμότητα | 226,0 Btu . ft/(hr . Ft2 . å¡F) στους 68 F | 391,1 W/m. ¡K στους 20 C |
ETP Copper Flat Bar Fabrication
| Τεχνική ένταξης | Επιτηδειότητα |
| Συγκόλληση | Καλός |
| Butt Weld | Καλός |
| Ικανότητα για Ψυχρή Εργασία | Εξοχος |
| Ικανότητα για Ζεστό Σχηματισμό | Εξοχος |
| Συγκόλληση με επίστρωση μεταλλικού τόξου | Δεν συνιστάται |
| Βαθμολογία σφυρηλάτησης | 65 |
| Συγκόλληση τόξου με αέριο θωράκιση | Εκθεση |
| Αξιολόγηση μηχανικής ικανότητας | 20 |
| Οξυγονοκόλληση | Δεν συνιστάται |
| Συγκόλληση ραφής | Δεν συνιστάται |
| Συγκόλληση | Εξοχος |
| Σημειακή συγκόλληση | Δεν συνιστάται |
ETP Copper Bars / Flats Περιοχές Εφαρμογής
• Μπαρ λεωφορείων
• Συνδέσεις μετασχηματιστή
• Προστασία Γης σε Ηλεκτρικούς Πίνακες LT και HT
• Εξοπλισμός μετάδοσης ισχύος
• Πίνακες ελέγχου
γιατί να μας επιλέξετε

γιατί να επιλέξετε τα προϊόντα μας
Είμαστε κορυφαίος κατασκευαστής και εξαγωγέας που ειδικεύεται σε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων χαλκού- υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων χαλκού, πλάκες/φύλλων χαλκού, ράβδους χαλκού, ράβδους χαλκού, χάλκινα σύρματα και λωρίδες χαλκού. Οι προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής μας είναι εξοπλισμένες με---υψηλού επιπέδου γραμμές συνεχούς χύτευσης, πρέσες εξώθησης, μύλους ψυχρής έλασης και μηχανήματα έλξης για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η συνέπεια. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας μας, ο οποίος διεξάγεται μέσω φασματόμετρων για επαλήθευση υλικού, ελεγκτών εφελκυσμού, ελεγκτών δινορευμάτων και δοκιμών υδροστατικής πίεσης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα μας πληρούν τα διεθνή πρότυπα απόδοσης και αντοχής.
E-ταχυδρομείο:sales@gneesteel.com







